武漢大学には何人いますか? ——データから見る中国トップ大学の多面的な強み
武漢大学は中国の有名な「ダブルファーストクラス」大学として、近年社会的な注目を集め続けています。この記事は、構造化データを使用して、学問分野の構築、科学研究力、人材育成などにおける武漢大学の具体的な成果を表示し、読者に武漢大学の立体的なイメージを提示します。
1. 基本スケールデータ
索引 | データ | 統計時間 |
---|---|---|
カバーエリア | 5,195エーカー | 2023年 |
建築面積 | 2.86平方キロメートル | 2023年 |
フルタイムの学生 | 46,558人 | 2023年9月 |
その中には学部生もいる | 19,372人 | 2023年9月 |
大学院生 | 27,186人 | 2023年9月 |
留学生 | 3,562人 | 2023年9月 |
2. 規律構築における成果
カテゴリ | 量 | 全国ランキング |
---|---|---|
ESI における世界の上位 1% の分野 | 18個 | No.7 |
ESI グローバルトップ 1 の分野 | 4 | 9位 |
全国の「ダブル一級」建設規律 | 10 | - |
博士前期課程 | 49 | - |
第一レベル修士課程 | 57 | - |
ポスドク移動局 | 46 | - |
3. 科学研究とイノベーションの強み
索引 | データ | 統計期間 |
---|---|---|
年間研究資金 | 43.2億元 | 2022年 |
中国国家自然科学財団プロジェクト | 687 件 | 2022年 |
国立社会科学財団プロジェクト | 89 件 | 2022年 |
SCI論文コレクション | 7,892 件の記事 | 2022年 |
発明特許の認定 | 1,356 件 | 2022年 |
国家科学技術賞 | 5項目 | 2018~2022年 |
4. 教員の養成
カテゴリ | 人数 | 割合 |
---|---|---|
専任教員の総数 | 3,862人 | - |
教授 | 1,487名 | 38.5% |
准教授 | 1,539人 | 39.8% |
中国科学院院士 | 12名 | - |
中国工程院院士 | 7名 | - |
「長江学者」特別教授 | 72名 | - |
全国優秀青少年基金の受賞者 | 65名 | - |
5. 国際交流・協力
プロジェクト | データ | 述べる |
---|---|---|
インターナショナルパートナースクール | 453機関 | 54ヶ国をカバー |
中外協力教育プロジェクト | 8 | 学部レベル |
国際共同研究室 | 12 | - |
孔子学院 | 3校 | フランス、ドイツ、アメリカ |
年次国際会議 | 127試合 | 2022年 |
6. 学校のリソースと条件
施設カテゴリー | 量 | 機能の説明 |
---|---|---|
図書館の本 | 1,843万部 | 古書20万冊 |
国立実験教育センター | 9 | - |
国家の主要な科学技術インフラ | 2 | 武漢光源、バイオセーフティ研究所 |
学生寮 | 132号館 | 空調カバー率100% |
スポーツ会場 | 28 | オリンピック基準のプールを含む |
上記の多次元データのプレゼンテーションを通じて、次のことがわかります。完全な主題カテゴリー、強力な科学研究力、高度な国際化武漢大学の。中国の高等教育の重要な代表として、武漢大学は規模の点で国内トップに位置するだけでなく、高品質な建設の卓越性を継続的に追求しています。今後、「ダブルファーストクラス」建設のさらなる推進により、武漢大学は中国の高等教育の発展に一層貢献することは間違いない。
この記事のデータは主に武漢大学の公式ウェブサイト、教育省の公開データ、および関連する統計報告書から得ていることに注意してください。統計的口径と時間の違いにより、一部のデータには若干の誤差がある可能性がありますが、全体的には武漢大学の基本的な運営状況を反映している可能性があります。試験への応募を準備している読者、または武漢大学について学ぶ読者にとって、これらの構造化データは貴重な参考資料となります。
詳細を確認してください
詳細を確認してください